La première ronde a été jouée par nos 3 équipes en ce mois d’Octobre. Le bilan est de 2 défaites et 1 victoire.
Annecy 1
Défaite de l’équipe Annecy 1 en Nationale 3 face à Valence 5-1.
Valence | 5-1 | Annecy |
GENDRE Kostia 2135 | 0-1 | m OLIVIER Jean-Christophe 2318 |
ATANANE Cedric 2032 | 1-0 | HODOT Yves 1826 |
LIKA Fisnik 1912 | X-X | LAMOUILLE Patrick 1810 |
LE POULAIN Herve 1925 | X-X | POP Sorin 1805 |
FERNANDEZ Fabrice 1882 | 1-0 | DAVID Pierre-Yves 1727 |
PAWLAK Francois 1684 | 1-0 | STRUGO Victor 1710 |
MARGUET Vincent 1602 | 1-0 | MERGAULT Benoit 1682 |
CONSTANTIN Lucian 1442 | 1-0 | LARUAZ Maxime 1399 |
Annecy 2
Défaite de l’équipe Annecy 2 en Nationale 4 face à Oyonnax-Dortan 2 7-1.
Oyonnax-Dortan 2 | 7-1 | Annecy 2 |
PIVARD Oscar 1822 | 1-0 | PETIT Didier 1719 |
PIVARD Laurent 1805 | 1-0 | LEES Jean-Pierre 1696 |
COURTET Cyril 1754 | 1-0 | GYOR Attila 1508 |
PIVARD Elsa 1710 | 1-0 | PRIEUR-DREVON Gabin 1575 |
DA SILVA Alexandre 1715 | 1-0 | SANZARI Abel 1558 |
VINCENT Pierre 1557 | 1-0 | GANDIT Gerard 1515 |
ALBORGHETTI Thierry 1364 | 1-0 | BRASSOUD Raymond 1447 |
PIVARD Hugo 1009 | 0-1 | DE CONCINI Marco 1468 |
Annecy 3
Victoire de l’équipe Annecy 3 en Régionale face à Gex Juniors 3-0.
Annecy 3 | 3-0 | Gex Juniors |
RINGOT Jean-Pierre 1391 | X-X | HALILOVIC Dario 1170 |
GOUATY Aurelie 1378 | 1-0 | CHARLIER Stanislas 1187 |
GOUATY Romain 1193 | 1-0 | ROSSO Tiziano 1099 |
RINGOT Francoise 1155 | 1-0 | COSYNS Jean 1009 |